컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
[가구설계제작]가구설계제작 취업자양성(가구제작기능사 자격증 취득)B
과정소개
학습목표
교육대상
수료기준
| 평가기준 | 진도 | 총점 |
|---|---|---|
| 반영비율 | 100% | 100점 |
| 이수(과락)기준 | 80% | 80점 |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 80점 이상이어야 합니다.
온라인강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 가구설계 | |
| 1교시 | 가구부자재 도면그리기 |
| 2교시 | 제품 시방서 작성하기 |
| 3교시 | 제품 시방서 작성예시 |
| 4교시 | CAD의 이해 |
| 5교시 | CAD열기 및 저장 |
| 6교시 | CAD도면 다루기 |
| 7교시 | CAD옵션 설정하기 |
| 8교시 | CAD도면 작성 지원 도구 |
| 9교시 | CAD절대좌표 |
| 10교시 | CAD상대좌표, 상대극좌표 |
| 11교시 | CAD선 |
| 12교시 | CAD기타선, 사각형, 다각형 |
| 13교시 | CAD도면예제1 |
| 14교시 | CAD원, 호, 타원 |
| 15교시 | CAD도면예제2 |
| 16교시 | CAD도넛,구름형수정기호,객체선택,redo,undo,oops |
| 17교시 | CAD이동, 복사, 간격띄우기 |
| 18교시 | CAD도면예제3 |
| 19교시 | CAD대칭복사, 회전, 자르기 |
| 20교시 | CAD도면예제4 |
| 21교시 | CAD배열, 끊기 |
| 22교시 | CAD모깎기, 모따기 |
| 23교시 | CAD연장, 축척, 분해, 신축 |
| 24교시 | CAD블록, 해치 |
| 25교시 | CAD도면층 및 객체 특성 |
| 26교시 | CAD문자입력 |
| 27교시 | CAD치수입력 |
| 28교시 | CAD원형,각도,지시선치수,도면템플릿그리기 |
| 29교시 | CAD도면예제5 |
| 30교시 | CAD도면 출력하기 |
| 가구가공작업 | |
| 1교시 | 가구가공작업1 |
| 2교시 | 가구가공작업2 |
| 3교시 | 가구가공작업3 |
| 4교시 | 가구가공작업4 |
| 5교시 | 가구가공작업5 |
| 6교시 | 가구가공작업6 |
| 7교시 | 가구가공작업7 |
| 8교시 | 가구가공작업8 |
| 9교시 | 가구가공작업9 |
| 10교시 | 가구가공작업10 |
| 가구제작제품기획 | |
| 1교시 | 시장조사1 |
| 2교시 | 시장조사2 |
| 3교시 | 시장조사3 |
| 4교시 | 시장조사4 |
| 5교시 | 시장조사5 |
| 6교시 | 경쟁사조사1 |
| 7교시 | 경쟁사조사2 |
| 8교시 | 콘셉트 설정1 |
| 9교시 | 콘셉트 설정2 |
| 10교시 | 콘셉트 설정3 |
| 11교시 | 콘셉트 설정4 |
| 12교시 | 이미지맵1 |
| 13교시 | 이미지맵2 |
| 14교시 | 이미지맵3 |
| 15교시 | 이미지맵4 |
| 가구모델링작업 | |
| 1교시 | 어피니티 포토 설치, 작업 설정 |
| 2교시 | 어피니티 포토 열기 및 저장 내보내기 |
| 3교시 | 어피니티 포토새로 만들기 |
| 4교시 | 어피니티 포토 객체 선택하기 |
| 5교시 | 어피니티 포토 레이어의 개념 |
| 6교시 | 어피니티 포토 레이어 편집 |
| 7교시 | 어피니티 포토 조정 레이어 |
| 8교시 | 어피니티 포토 객체 이동, 수정, 스냅 |
| 9교시 | 어피니티 포토 크기 조정, 블렌드 모드 |
| 10교시 | 어피니티 포토 색상 선택, 선 그리기 |
| 11교시 | 어피니티 포토 펜툴 활용 |
| 12교시 | 어피니티 포토 텍스트 툴 |
| 13교시 | 어피니티 포토 도형 툴 |
| 14교시 | 어피니티 포토 그리기 도구 |
| 15교시 | 어피니티 포토 선택 재지정 |
| 16교시 | 어피니티 포토 클리핑 마스크 |
| 17교시 | 어피니티 포토 레이어 마스크 |
| 18교시 | 어피니티 포토 필터 |
| 19교시 | 어피니티 포토 레이어 이펙트 |
| 20교시 | 어피니티 포토 픽셀 유동화 |
| 21교시 | 어피니티 디자이너 벡터와 래스터 |
| 22교시 | 어피니티 디자이너 열기 및 저장, 내보내기 |
| 23교시 | 어피니티 디자이너 아트보드, 히스토리 |
| 24교시 | 어피니티 디자이너 선택, 이동, 변형, 복사 |
| 25교시 | 어피니티 디자이너 펜, 노드툴 |
| 26교시 | 어피니티 디자이너 펜툴 응용 |
| 27교시 | 어피니티 디자이너 도형 응용 |
| 28교시 | 어피니티 디자이너 기타 도구 |
| 가구아이디어구체화 | |
| 1교시 | 아이디어 스케치 |
| 2교시 | 아이디어 스케치 |
| 3교시 | 아이디어 스케치 |
| 4교시 | 아이디어 스케치 |
| 5교시 | 아이디어 스케치 |
| 6교시 | 아이디어 스케치 |
| 7교시 | 아이디어 렌더링 |
| 8교시 | 아이디어 렌더링 |
| 9교시 | 아이디어 렌더링 |
| 10교시 | 아이디어 렌더링 |
| 11교시 | 기본도면 |
| 12교시 | 기본도면 |
| 13교시 | 기본도면 |
| 14교시 | 기본도면 |
| 15교시 | 기본도면 |
| 16교시 | 기본도면 |
| 17교시 | 기본도면 |
쌍방향강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 쌍방향 강의 목차가 없습니다. | |
집합강의
| 교시 | 강의명 |
|---|---|
| 집합 강의 목차가 없습니다. | |


